横浜エリア駅別家賃相場比較

SPECIALTY AREA 家賃相場比較

単位:万円

1R 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK
新高島 9.4 10.4 12.6 15.9 13.5 15.6 19.5 17.6 19.2 22.6 23.4 25.0 30.7
みなとみらい 7.9 9.1 11.6 15.3 12.5 14.9 19.3 17.1 18.9 22.8 23.7 25.5 31.9
伊勢佐木長者町 7.0 7.7 9.1 9.7 11.1 13.6 12.3 13.4 15.6 16.1 17.2 20.9
馬車道 8.3 9.2 11.0 13.8 11.7 13.5 16.8 15.1 16.5 19.3 20.0 21.3 26.1
日本大通り 8.1 8.9 10.7 13.3 11.4 13.1 16.2 14.6 15.9 18.7 19.3 20.6 25.1
元町・中華街 8.5 9.2 10.7 13.0 11.3 12.8 15.4 14.1 15.1 17.5 18.0 19.1 22.9
横浜 8.0 8.8 10.5 12.9 11.1 12.7 15.6 14.1 15.3 17.8 18.5 19.6 23.8
関内 8.0 8.7 10.3 12.7 10.9 12.5 15.3 13.9 15.0 17.5 18.1 19.2 23.3
桜木町 7.4 8.3 10.0 12.6 10.6 12.3 15.4 13.9 15.1 17.8 18.5 19.7 24.2
日ノ出町 6.9 7.7 9.3 11.6 9.9 11.4 14.2 12.8 13.9 16.3 16.9 18.1 22.1
石川町 7.6 8.3 9.9 12.2 10.4 11.9 14.7 13.3 14.4 16.8 17.4 18.5 22.5
高島町 7.2 8.0 9.9 12.7 10.6 12.4 15.7 14.1 15.4 18.3 19.0 20.4 25.2
黄金町  6.6 7.2 8.5 10.4 9.0 10.2 12.5 11.4 12.3 14.3 14.8 15.7 19.0
阪東橋 6.6 7.2 8.4 10.3 8.9 10.1 12.3 11.2 12.1 14.1 14.5 15.4 18.6
戸部 7.0 7.7 9.3 9.9 11.4 14.2 12.8 13.9 16.3 16.9 18.0 24.8

駅別家賃相場検索